2012期中考试考场安排 | ||||||||||||
日期 | 时间 | 班级 | 科目 | 考场 | 监考教师 | 教室 | ||||||
11 月 12 日 周 一 |
8:10-9:40 | 14班 | 物理 | 1401-1420 一考场 | 郝峰伟 宋正青 | 14 | ||||||
1421-1441 三考场 | 智俊礼 王俊伟 | 29 | ||||||||||
28班 | 2801-2817 二考场 | 王云杰 冯建平 | 28 | |||||||||
29班 | 2901-2962 六考场 3001-3059 六考场 |
郝彦青 张晓霞 信小文 刘爱武 |
餐厅二层 | |||||||||
30班 | ||||||||||||
40班 | 化学基础 | 4001-4025 四考场 | 常秀怀 郝雪莲 | 30 | ||||||||
4026-4047 五考场 | 李灵慧 李会章 | 40 | ||||||||||
10:20-11:50 | 14班 | 计算机 | 1401-1420 一考场 | 李会章 宋正青 | 14 | |||||||
1421-1441 三考场 | 智俊礼 信小文 | 29 | ||||||||||
28班 | 数据库 | 2801-2817 二考场 | 王云杰 王秀丽 | 28 | ||||||||
29班 | 化学 | 2901-2962 六考场 3001-3059 六考场 |
郝彦青 张晓霞 王秀平 邢凤玲 |
餐厅二层 | ||||||||
30班 | ||||||||||||
40班 | 计算机 | 4001-4025 四考场 | 郭登宇 郝雪莲 | 30 | ||||||||
4026-4047 五考场 | 李灵慧 王俊伟 | 40 | ||||||||||
2:10-3:40 | 14班 | 语文 | 1401-1420 一考场 | 郝峰伟 宋正青 | 14 | |||||||
1421-1441 三考场 | 智俊礼 王学文 | 29 | ||||||||||
2:10-4:10 | 28班 | 2801-2817 二考场 | 王云杰 王秀丽 | 28 | ||||||||
29班 | 2901-2962 六考场 3001-3059 六考场 |
郝彦青 张晓霞 郝雪莲 黄秀丽 |
餐厅二层 | |||||||||
30班 | ||||||||||||
2:10-3:40 | 40班 | 4001-4025 四考场 | 郭登宇 丁保轩 | 30 | ||||||||
4026-4047 五考场 | 李灵慧 李会章 | 40 | ||||||||||
11 月 13 日 周 二 |
8:10-9:40 | 14班 | 电工 | 1401-1420 一考场 | 郝峰伟 宋正青 | 14 | ||||||
1421-1441 三考场 | 智俊礼 信小文 | 29 | ||||||||||
28班 | 组装维修 | 2801-2817 二考场 | 王云杰 王秀丽 | 28 | ||||||||
29班 | 历史 | 2901-2962 六考场 3001-3059 六考场 |
郝彦青 张晓霞 常凯 李会章 |
餐厅二层 | ||||||||
30班 | ||||||||||||
40班 | 化学实验 | 4001-4025 四考场 | 郭登宇 郝雪莲 | 30 | ||||||||
4026-4047 五考场 | 李灵慧 陈贵生 | 40 | ||||||||||
10:20-11:50 | 14班 | 英语 | 1401-1420 一考场 | 李会章 宋正青 | 14 | |||||||
1421-1441 三考场 | 智俊礼 信小文 | 29 | ||||||||||
28班 | 职业道德 | 2801-2817 二考场 | 王云杰 王秀丽 | 28 | ||||||||
29班 | 生物 | 2901-2962 六考场 3001-3059 六考场 |
郝彦青 张晓霞 王俊伟 王秀花 |
餐厅二层 | ||||||||
30班 | ||||||||||||
40班 | 英语 | 4001-4025 四考场 | 郭登宇 郝雪莲 | 30 | ||||||||
4026-4047 五考场 | 李灵慧 王俊伟 | 40 | ||||||||||
2:10-3:40 | 14班 | 数学 | 1401-1420 一考场 | 郝峰伟 宋正青 | 14 | |||||||
1421-1441 三考场 | 智俊礼 信小文 | 29 | ||||||||||
2:10-4:10 | 28班 | 2801-2817 二考场 | 王云杰 王秀丽 | 28 | ||||||||
29班 | 2901-2962 六考场 3001-3059 六考场 |
郝彦青 张晓霞 吴志义 赵素芳 |
餐厅二层 | |||||||||
30班 | ||||||||||||
2:10-3:40 | 40班 | 4001-4025 四考场 | 赵瑞华 郝雪莲 | 30 | ||||||||
4026-4047 五考场 | 李灵慧 常秀怀 | 40 | ||||||||||
11 月 14 日 周 三 |
8:10-9:40 | 28班 | 法律 | 2801-2817 二考场 | 王云杰 黄秀丽 | 28 | ||||||
29班 | 政治 | 2901-2962 六考场 3001-3059 六考场 |
郝彦青 张晓霞 黄秀丽 陈全成 |
餐厅二层 | ||||||||
30班 | ||||||||||||
10:20-11:50 | 28班 | 英语 | 2801-2817 二考场 | 王云杰 杨云云 | 28 | |||||||
29班 | 地理 | 2901-2962 六考场 3001-3059 六考场 |
郭登宇 郝彦青 智俊礼 张晓霞 |
餐厅二层 | ||||||||
30班 | ||||||||||||
2:10-4:10 | 29班 | 英语 | 2901-2962 六考场 3001-3059 六考场 |
郝彦青 闫丽霞 智俊礼 张晓霞 |
餐厅二层 | |||||||
30班 |