忻州市工业学校
**** |
校内实训基地 |
设施设备及实习实训统计
|
|
|
|
实训设备与总值 | 校内实训设备19台(套),总价值248万元;生均值为:3251元/人(实训设备总值248万元/在校生609人)。实训设备主要有: 车工实训设备主要有普车、摇臂钻床、立式铣床、等实训设备5台(套),价值39.7万元;数控实训设备主要有数控车床、数控铣床、数控车床装调与维修考核实训设备、数控铣床装调与维修考核实训设备等实训设备8台(套),价值136万元;焊接类实训设备主要有普焊机2台、氩弧焊机2台、等离子切割机1台、砂轮机1台等实训设备7台(套),价值28万元;
| |||||
专业名称 | 专业 代码 | 应开 个数 | 实开 个数 | 主要仪器设备及数量 | ||
机械制造技术(刀具作业) | 660101 | 16 | 16 | 数控车床:8套、数控车床2台、数控铣床2台、数控车床装调与维修考核实训设备2台(套)、数控铣床装调与维修考核实训设备等实训设备2台(套) | ||
机械制造技术(零件塑形) | 660101 | 8 | 8 | 数控车床:8套、数控车床2台、数控铣床2台、数控车床装调与维修考核实训设备2台(套)、数控铣床装调与维修考核实训设备等实训设备2台(套) | ||
机械制造技术(平面钻孔) | 660101 | 8 | 8 | 数控车床:8套、数控车床2台、数控铣床2台、数控车床装调与维修考核实训设备2台(套)、数控铣床装调与维修考核实训设备等实训设备2台(套) | ||
数控技术(车削外纹) | 660101 | 42 | 20 | 数控车床:12套、数控车床4台、数控铣床2台、数控车床装调与维修考核实训设备2台(套)、数控铣床装调与维修考核实训设备等实训设备2台(套) | ||
数控技术(车削内孔) | 660101 | 16 | 16 | 数控车床:8套、数控车床2台、数控铣床2台、数控车床装调与维修考核实训设备2台(套)、数控铣床装调与维修考核实训设备等实训设备2台(套) | ||
数控技术(车削外圆) | 660101 | 8 | 8 | 数控车床:8套、数控车床2台、数控铣床2台、数控车床装调与维修考核实训设备2台(套)、数控铣床装调与维修考核实训设备等实训设备2台(套) | ||
数控技术(凹槽加工) | 660101 | 20 | 20 | 数控车床:8套、数控车床2台、数控铣床2台、数控车床装调与维修考核实训设备2台(套)、数控铣床装调与维修考核实训设备等实训设备2台(套) | ||
三轴加工中心
| 660101 | 25 | 10 |
|
| |
模拟仿真实训中心 | 660101 |
|
|
|
| |
校内实习实训 设备总值 | 实习实训应开个数 | 校内外实开 实习实训个数 | 实习实训开出率 | |||
万元 | 92个 | 92个 | 100% | |||
实训设备与总值 | 校内实训设备65台(套),总价值219万元;生均值为:3596元/人(实训设备总值219万元/在校生609人)。实训设备主要有: 电气安装与调试实训设备主要电气安装与维修实训考核装置、PLC挂件演示装置等实训设备5台(套),价值40.5万元;安全用电实训主要有安全用电实训台及相关学生测试终端等实训设备10台(套),价值21万元;电子产品焊接及工艺实训设备主要有电子产品焊接及工艺实训台,教师学终端演示测试面板等实训设备20台(套),价值39万元;电气考核实训室实训设备主要有通用电工实训考核装置及配置柜等实训设备12台(套),价值13.68万元;高低压控制实训室主要有高压供配电技术成套实训设备2台(套),价值25.6万元;电气拖动实训室主要有电工电子电拖实验设备及配套设备16台(套),价值13.6万元。
| ||||
校内电气实训设备及实习实训开出率 | |||||
专业名称 | 专业 代码 | 应开 个数 | 实开 个数 | 主要仪器设备及数量 | |
电气技术应用 (基本电路) | 660302 | 48 | 48 | 电子产品焊接及工艺实训设备主要有电子产品焊接及工艺实训台,教师学终端演示测试面板等实训设备20台(套) | |
电气技术应用 (安全用电) | 660302 | 48 | 48 | 安全用电实训台及相关学生测试终端等实训设备10台(套) | |
电气技术应用 (电气安装与维修) | 660302 | 72 | 72 | 通用电工实训考核装置及配置柜等实训设备12台(套) | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
校内实习实训 设备总值 | 实习实训应开个数 | 校内实开 实习实训个数 | 实习实训开出率 | ||
万元 | 168个 | 168个 | 100% | ||
实训设备与总值 | 校内实训设备189台(套),总价值100.8万元;生均值为:1655元/人(实训设备总值84.7万元/在校生609人)。实训设备主要有: 网络实训设备主要有服务器、小型路由、交换机、终端电脑、综合布线实训装置、光纤测试设备等实训设备21台(套),价值24.8万元;计算机组装与维修实训设备主要有数据恢复机、学生综合实训台等实训设备7台(套),价值12万元;计算机应用实训设备主要有电脑终端165台,价值65万元;计算机检测与数据恢复160.5万元;
| ||||
校内计算机实训设备及实习实训开出率 | |||||
专业名称 | 专业 代码 | 应开 个数 | 实开 个数 | 主要仪器设备及数量 | |
计算机应用 (图形图像处理) | 710201 | 128 | 128 | 学生机165多台 | |
计算机应用 (网页设计) | 710201 | 128 | 128 | 学生机165多台 | |
计算机应用 (网络配置管理) | 710201 | 96 | 96 | 服务器1台、小型路由1台、交换机1台、终端电脑15台 | |
计算机应用 (综合布线) | 710201 | 64 | 64 | 综合布线实训装置1套、光纤测试设备等实训设备1套 | |
计算机检测维修与数据恢复 | 710201 | 20 | 20 | 数据恢复机7台;数据检测平台5个;数据考核平台1套;硬件检测与维修工具7大套 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
校内实习实训 设备总值 | 实习实训应开个数 | 校内外实开 实习实训个数 | 实习实训开出率 | ||
万元 | 416个 | 416个 | 100% | ||
实训设备与总值 | 校内实训设备216台(套),总价值193.508万元;生均值为:3251元/人(实训设备总值193.508万元/在校生609人)。实训设备主要有: 新能源汽车电工电子实训设备主要汽车电工电子实训系统8套、新能源动力电池展示实验台1套,价值69.9万元;新能源汽车核心技术实训室主要有新能源高压绝缘系统教学平台1套、新能源永磁同步电机控制系统教学平台1套、新能源动力电池管理系统教学平台1套、新能源空调系统教学平台1套、新能源车充电系统教学平台1套、新能源车充电桩系统教学平台1套、新能源教学学生检测端母板20台(套)、新能源高压绝缘学生测量终端面板20台(套)、新能源永磁同步电机学生测量终端面板20台(套)、新能源动力电池管理学生测量终端面板20台(套)、新能源空调学生测量终端面板20台(套)、新能源车充电学生测量终端面板20台(套)、新能源车充电桩学生测量终端面板20台(套)、测试终端面板安装柜1个、学生考核终端20台(套),价值93.436万元;整车剖视实训和整车维修两修补训室,价值130.89万元;
| ||||
校内计算机实训设备及实习实训开出率 | |||||
专业名称 | 专业 代码 | 应开 个数 | 实开 个数 | 主要仪器设备及数量 | |
汽车运用与维修(汽车电工电子) | 700206 | 96 | 96 | 汽车电工电子实训系统8套、新能源动力电池展示实验台1套 | |
汽车运用与维修(汽车充电系统) | 700206 | 64 | 64 | 新能源车充电桩系统教学平台1套、新能源教学学生检测端母板20台(套) | |
汽车运用与维修(汽车动力电池系统) | 700206 | 64 | 64 | 新能源动力电池管理系统教学平台1套 新能源动力电池管理学生测量终端面板20台(套) | |
整车剖视实训室 | 700206 | 100 | 50 | 整车剖视终端20套 | |
整车维修实训 | 700206 | 20 | 20 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
校内实习实训 设备总值 | 实习实训应开个数 | 校内外实开 实习实训个数 | 实习实训开出率 | ||
万元 | 224个 | 224个 | 100% | ||
实训设备与总值 | 校内实训设备30台(套),总价值139.58万元;生均值为:1975元/人(实训设备总值120.3万元/在校生609人)。实训设备主要有: 综采工作实训设备主要采煤机司机作业实操装置(含综采面设备)1(套),价值42.5万元;井下电气作业实训设备主要有矿用隔爆型智能低压真空电磁启动器演示装置5台套、矿用隔爆智能化低压真空馈电开关演示装置400A5台套、矿用隔爆型煤电钻综合演示装置1台、掘进工作实训设备有掘进工作面模拟仿真装置1套、综合掘进司机实操模拟装置1套等实训设备13台(套),价值72.45万元;通风安全实训设备主要有现代化矿井通风系统与安全实验装置1套、瓦斯检测实操装置1套、矿用防爆过滤式自救器,价值5.4万元;
| ||
校内计算机实训设备及实习实训开出率 | |||
专业名称 | 专业 代码 | 应开 个数 | 实开 个数 |
矿山机电 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
校内实习实训 设备总值 | 实习实训应开个数 | 校内外实开 实习实训个数 | 实习实训开出率 |
万元 | 92个 | 92个 | 100% |
校内实习实训基地现状 | |||||||
实习实训名称 | 建筑面积 (平方米) | 仪器设备 | 其中:大型仪器 设备 | 主要实习实训内容 | 主要服务专业 | ||
台/套 | 总值 (万元) | 台/套 | 总值 (万元) | ||||
采矿类实训室 2个 | 229 | 16 | 139.58 | 16 |
| 综采、综掘、安全检查、煤矿地质、矿井通风等操作技能实训。 | 煤矿技术(综采、综掘) 矿井通风 矿山测量 |
电气类实训室 7个 | 300 | 80 | 219 | 65 |
| 地面单位电气作业、井下电气作业人员操作技能实训 | 通用电工及高压电工等 |
机械类实训室 4个 | 260 | 21 | 248 | 19 |
| 地面单位机械维修、井下机械维修作业人员操作技能实训 | 通用机械加工及煤矿机械维修等 |
汽车实训室 2个 | 285 | 216 | 193.508 | 175 |
| 煤质分析、采制样、煤质化验等作业人员操作技能实训 | 新能源汽车技术等 |
计算机类实训室5个 | 564 | 209 | 261.3 | 165 |
| 计算机类实训、各类考试等 | 所有专业 |
合计 | 6282 |
|
|
|
|
|
|